A Placa Tectônica Sul-Americana é uma das principais placas tectônicas que compõem a crosta terrestre. Algumas de suas características incluem:
- Localização: A placa tectônica sul-americana abrange a maior parte do continente sul-americano, incluindo a América do Sul e parte do Oceano Atlântico adjacente.
- Limites: Ela faz fronteira com outras placas tectônicas, como a Placa de Nazca a oeste, a Placa Africana a leste, a Placa Antártica ao sul e a Placa de Scotia ao sul-sudoeste.
- Movimento: A placa tectônica sul-americana se move de forma relativamente lenta em direção oeste em relação à Placa de Nazca, o que resulta em atividade sísmica e vulcânica ao longo da Cordilheira dos Andes.
- Consequências geológicas: A interação entre a Placa Sul-Americana e a Placa de Nazca é responsável pela formação de características geológicas marcantes, como cadeias de montanhas, vulcões e fossas oceânicas.
- Sismos e vulcões: Devido à convergência das placas tectônicas, a região é propensa a terremotos e atividade vulcânica, com muitos vulcões ativos e inativos ao longo da Cordilheira dos Andes.
- Recursos naturais: A atividade tectônica da placa sul-americana contribui para a formação de depósitos minerais significativos, como ouro, prata, cobre e outros minerais preciosos e não preciosos.
Essas são algumas das características mais importantes da Placa Tectônica Sul-Americana e suas consequências geológicas para a região.
Informação | Valor/Descrição |
---|---|
Tamanho | Aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados |
Densidade | Variável, dependendo da composição da crosta terrestre na região |
Número de vulcões ativos e inativos | Mais de 200 vulcões, tanto ativos quanto inativos, ao longo da Cordilheira dos Andes |
Tipo de rochas | Diversos tipos de rochas, incluindo granito, basalto, calcário e rochas sedimentares |
Período de formação | Formação contínua ao longo de milhões de anos, com atividade tectônica contínua |
Principais fossas oceânicas | Fossa Peru-Chile, Fossa de Atacama, Fossa do Chile e Fossa da Patagônia |
Pontos mais elevados | Monte Aconcágua (6.959 metros), localizado na Cordilheira dos Andes |
Pontos mais baixos | Depressão do Caspian (−28 metros), localizado na Argentina |
Direção do movimento | Movimento geralmente em direção oeste em relação à Placa de Nazca |
Tipo de limite com outras placas | Limite convergente com a Placa de Nazca, Placa de Scotia, Placa Africana e Placa Antártica |
Essas são algumas das principais características da Placa Tectônica Sul-Americana.
Placa Tectônica | Área (km²) | Localização | Tipo de Limite com Placas Vizinhas |
---|---|---|---|
Placa Sul-Americana | 17,000,000 | América do Sul, parte do Oceano Atlântico | Limite convergente com a Placa de Nazca, Placa de Scotia, Placa Africana e Placa Antártica |
Placa de Nazca | 15,600,000 | Oeste da América do Sul, Oceano Pacífico | Limite convergente com a Placa Sul-Americana, Placa do Pacífico e Placa das Caraíbas |
Placa Norte-Americana | 75,900,000 | América do Norte, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico | Limite divergente com a Placa do Pacífico, Placa do Pacífico Juan de Fuca e Placa do Caribe |
Placa do Pacífico | 103,300,000 | Oceano Pacífico, bordas do continente asiático-americano | Limite convergente com a Placa Norte-Americana, Placa de Nazca e Placa das Filipinas |
Placa Euro-Asiática | 67,800,000 | Europa, Ásia Ocidental | Limite divergente com a Placa Africana, Placa Indiana-Australiana e Placa do Pacífico |
Placa Africana | 61,300,000 | África | Limite divergente com a Placa Euro-Asiática e Placa Sul-Americana, e convergente com a Placa da Arábia |
Placa Indo-Australiana | 58,900,000 | Oceano Índico, Austrália, Ásia | Limite convergente com a Placa Euro-Asiática e Placa da Arábia, e divergente com a Placa do Pacífico |
Placa Antártica | 60,900,000 | Antártica | Limite convergente com a Placa Sul-Americana e Placa das Filipinas |
Placa das Filipinas | 5,000,000 | Oeste do Oceano Pacífico, Filipinas | Limite convergente com a Placa do Pacífico e Placa das Molucas, e divergente com a Placa do Mariana |
Placa das Molucas | 1,900,000 | Indonésia | Limite convergente com a Placa das Filipinas e Placa do Mariana |
Placa do Mariana | 1,300,000 | Oeste do Oceano Pacífico | Limite convergente com a Placa das Filipinas e Placa das Molucas |
Placa das Caraíbas | 3,300,000 | Mar do Caribe, Oceano Atlântico | Limite convergente com a Placa de Nazca e Placa Norte-Americana |
Placa de Scotia | 1,600,000 | Oceano Atlântico, Oceano Antártico | Limite convergente com a Placa Sul-Americana e Placa Sul-Americana |
As placas tectônicas oceânicas tendem a ter uma densidade maior do que as placas tectônicas continentais. Isso ocorre porque as placas oceânicas são compostas principalmente por basalto, uma rocha ígnea mais densa, enquanto as placas continentais são compostas principalmente por granito e outras rochas menos densas.
A densidade média das placas oceânicas é de aproximadamente 3,0 g/cm³, enquanto a densidade média das placas continentais é de cerca de 2,7 g/cm³. Essa diferença na densidade contribui para os diferentes comportamentos das placas tectônicas, como a subducção das placas oceânicas sob as placas continentais durante os processos de colisão tectônica.