As estações do ano são divisões do ano baseadas em padrões climáticos e astronômicos. Elas são quatro: primavera, verão, outono e inverno. As estações ocorrem devido à inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol, afetando a quantidade de luz solar que atinge diferentes regiões do planeta ao longo do ano. Cada estação tem características distintas em termos de temperatura, precipitação e duração do dia.
Duas tabelas representando as estações do ano no hemisfério sul e no hemisfério norte:
Hemisfério Sul:
Estação | Data de Início | Características |
---|---|---|
Verão | 21 de dezembro | Dias mais longos, temperaturas mais altas, chuvas |
Outono | 20 de março | Diminuição da temperatura, folhas caem |
Inverno | 21 de junho | Dias mais curtos, temperaturas baixas, possíveis nevascas |
Primavera | 22 de setembro | Aumento da temperatura, florescimento das plantas |
Hemisfério Norte:
Estação | Data de Início | Características |
---|---|---|
Verão | 21 de junho | Dias mais longos, temperaturas mais altas, chuvas |
Outono | 22 de setembro | Diminuição da temperatura, folhas caem |
Inverno | 21 de dezembro | Dias mais curtos, temperaturas baixas, possíveis nevascas |
Primavera | 20 de março | Aumento da temperatura, florescimento das plantas |
Estas datas representam os solstícios e equinócios que marcam o início de cada estação nos respectivos hemisférios.