As estrelas são corpos celestes luminosos, geralmente esferoidais, que são formados principalmente por hidrogênio e hélio. Elas geram energia através de reações nucleares em seus núcleos, produzindo calor e luz. As estrelas desempenham um papel fundamental na estrutura do universo, servindo como os principais componentes dos sistemas estelares, como nosso próprio sistema solar, e desempenhando um papel crucial na formação de elementos químicos e na evolução galáctica.
Tipo de Estrela | Composição | Características |
---|---|---|
Estrelas Anãs Vermelhas | Principalmente hidrogênio e hélio | Baixa massa e temperatura; longa vida útil; comuns em sistemas estelares múltiplos |
Estrelas de Sequência Principal (como o Sol) | Principalmente hidrogênio e hélio | Estabilidade nuclear; geram energia através da fusão de hidrogênio em hélio; vida útil de bilhões de anos |
Estrelas Gigantes Vermelhas | Hidrogênio em camadas externas; hélio e elementos mais pesados em núcleos | Maior e mais luminosa que o Sol; no estágio final de evolução estelar |
Estrelas Supergigantes | Hélio e elementos mais pesados em núcleos; podem ter camadas externas com hidrogênio e hélio | Extremamente massivas e luminosas; podem terminar em supernovas |
Estrelas de Nêutrons | Nêutrons densamente compactados | Resultado da explosão de uma supernova; extremamente densas e pequenas |
Estrelas de Quarks | Quarks e férmions | Teoricamente especuladas; densidade ainda maior que estrelas de nêutrons |
As 10 estrelas mais próximas da Terra:
Estrela | Distância da Terra (anos-luz) |
---|---|
Proxima Centauri | 4.24 |
Alpha Centauri A | 4.37 |
Alpha Centauri B | 4.37 |
Barnard’s Star | 5.96 |
Wolf 359 | 7.78 |
Lalande 21185 | 8.29 |
Sirius A | 8.58 |
Sirius B | 8.58 |
Ross 154 | 9.68 |
Ross 248 | 10.30 |
As 10 maiores estrelas conhecidas no universo e do sistema solar:
Estrela | Diâmetro (em relação ao Sol) | Tipo/Sistema |
---|---|---|
UY Scuti | Cerca de 1.7 mil vezes maior | Universo |
VY Canis Majoris | Cerca de 1.5 mil vezes maior | Universo |
NML Cygni | Cerca de 1.4 mil vezes maior | Universo |
Betelgeuse | Cerca de 1.2 mil vezes maior | Universo |
Mu Cephei (Estrela Garnet) | Cerca de 1.1 mil vezes maior | Universo |
Antares | Cerca de 883 vezes maior | Universo |
KW Sagittarii | Cerca de 782 vezes maior | Universo |
V354 Cephei (Estrela da Igreja) | Cerca de 780 vezes maior | Universo |
VV Cephei A (CE Tauri) | Cerca de 743 vezes maior | Universo |
Westerlund 1-26 (pode ser binária) | Cerca de 1.500 vezes maior | Universo |
Sol | 1 | Sistema Solar |
Tabela com o tamanho, massa e diâmetro dos dez maiores objetos do Sistema Solar, excluindo o Sol:
Objeto | Tamanho (diâmetro equatorial) | Massa (em relação à Terra) | Diâmetro (em relação à Terra) |
---|---|---|---|
Júpiter | 142.984 km | 318 vezes | 11.2 vezes |
Saturno | 120.536 km | 95 vezes | 9.45 vezes |
Urano | 51.118 km | 14.5 vezes | 4.0 vezes |
Netuno | 49.528 km | 17 vezes | 3.88 vezes |
Terra | 12.742 km | 1 | 1 |
Vênus | 12.104 km | 0.82 vezes | 0.95 vezes |
Marte | 6.779 km | 0.11 vezes | 0.53 vezes |
Ganímedes (Lua de Júpiter) | 5.268 km | 0.025 vezes | 0.41 vezes |
Titã (Lua de Saturno) | 5.152 km | 0.022 vezes | 0.4 vezes |
Mercúrio | 4.880 km | 0.055 vezes | 0.38 vezes |